Wirtschaft in Lichtenstein - Lichtensteiner Zahlen


 Arbeitsplatzverteilung 2007

     ·  Dienstleistungen, Sonstiges    17,7 %
     ·  Gastronomie, Beherbergung, Imbiss   2,8 %
     ·  Handel, Einzelhandel, Großhandel   13,4 %
     ·  Handwerk, handwerksähnliches Gewerbe   16,2 %
     ·  Industrie   24,7 %
     ·  nichtgewerbliche Einrichtungen und Unternehmen   25,2 %

Arbeitsplatzentwicklung

            1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006    2007    2008
Handel 854  835  754 749 717 736 747 749   736    
Handwerk    1030    956    972   903   863   827   879   880   889    
Industrie  892  945  980 986 1016 1093 1126 1291   1356    
Gastronomie    168    176    162   139   136   134   142   137   154    
Dienstleistungen 598  753 740 754 832 970 943 1056   972    
Nichtgewerbliche Einrichtungen   1500    1265    1472   1449   1329   1394   1303   1281   1383    

Verkaufsflächenentwicklung

            1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006    2007    2008
Nahrungs- und Genussmittel 8594 8239 8040 8152 8178 8468 8493 8524   8356    
Drogerie, Gesundheitspflege    1000   988   1250   1210   1210   1200   1200   1235   1170    
Schreibwaren, Büro  457 457 400 369 299 239 239 249   289    
Textil, Leder, Schuhe   3972   3979   3697   3387   3671   3519   3604   3613   3670    
Haushaltwaren 224 224 224 224 224 224 224 249   154    
Elektrowaren   723   513   593   543   643   498   498   443   504    
Möbel/Einrichtung 3616 3616 3423 3723 3450 3300 3300 4050   1050    
Sonst. Einzelhandel   7414   7312   6925   6394   5830   6249   6984   6753   6702    

 

Seitenanfang